免費咨詢熱線
400-6616-580型號 | BSC31000S | BSC31001S | BSC31002S | BSC31003S | BSC31005S | BSC31010S | |||||
輸出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |||||
交流輸入 | 單相兩線+PE | ||||||||||
交流輸出 | 相數 | 單相兩線+PE | |||||||||
隔離功能 | 內置隔離變壓器 | ||||||||||
輸出模式 | 輸出精準的正弦電壓波形 | ||||||||||
電壓 |
自動擋:(低檔)1.0~150.0V額定電壓110.0V;(高檔)150.1~300.0V額定電壓220.0V 高檔鎖定:1.0~300.0V額定電壓220.0V |
||||||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240Hz | ||||||||||
額定 電流 |
低檔 | 4.5A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91.0A | ||||
高檔 | 2.2A | 4.5A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.4A | |||||
電壓設置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | ||||||||||
頻率設置精度 | 精度:≤0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
電壓失真度 | 線性負載:THD<2% | ||||||||||
反應時間 | ≤2ms | ||||||||||
電壓突變響應 | ≤20ms | ||||||||||
波峰因數 | 1.41±0.1 | ||||||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||||||
負載效應 |
≤1% | ||||||||||
效率 | >70% | ||||||||||
設置 精度 |
電壓 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1V | |||||||||
電流 | 精度:0.5%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1A/1A | ||||||||||
頻率 | 精度:0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
過載能力 | 105<過載≤110% 15秒后切斷輸出;110<過載≤120% 5秒后切斷輸出 | ||||||||||
自動記憶功能 | 設置參數自動記憶,開機自動調用 | ||||||||||
實時調整功能 | 啟動狀態下,克實時調整輸出電壓、輸出頻率設置值,并即刻更新輸出 | ||||||||||
壓降補償功能 | 阻抗補償:0.001~0.999歐 | ||||||||||
顯示方式 | 高亮LED顯示 | ||||||||||
保護功能 | 輸出過流、過載保護、輸出短路保護、過熱保護 | ||||||||||
通訊接口 | 標配:RS232 選配:RS485 | ||||||||||
工作溫度 | 0~40°C | ||||||||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||||||
體積W×H×D(mm) | 483*177*452 | 483*200*550 | 483*550*400 | 483*750*400 | 483*905*650 | ||||||
重量 | 32kg | 35kg | 45kg | 60kg | 82kg | 197kg |
型號 | BSC31015 | BSC31020 | BSC31030 | BSC31045 | BSC31060 | BSC31100 | |||||
輸出容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |||||
交流輸入 | 三相四線+PE | ||||||||||
交流輸出 | 相數 | 單相兩線+PE | |||||||||
隔離功能 | 內置隔離變壓器 | ||||||||||
輸出模式 | 單相正弦波形 | ||||||||||
電壓 |
自動擋:(低檔)1.0~150.0V額定電壓110.0V;(高檔)150.1~300.0V額定電壓220.0V 高檔鎖定:1.0~300.0V額定電壓220.0V |
||||||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240Hz | ||||||||||
額定 電流 |
低檔 | 136.3A | 181.9A | 272.7A | 409.1A | 545.4A | 909.1A | ||||
高檔 | 68.1A | 90.9A | 136.3A | 204.5A | 272.7A | 454.5A | |||||
電壓設置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | ||||||||||
頻率設置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
電壓失真度 | 線性負載:THD<1.5% | ||||||||||
反應時間 | ≤2ms | ||||||||||
電壓突變響應 | ≤20ms | ||||||||||
波峰因數 | 1.41±0.1 | ||||||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||||||
負載效應 |
≤1% | ||||||||||
效率 | >85% | ||||||||||
設置 精度 |
電壓 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1V | |||||||||
電流 | 精度:0.5%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1A/1A | ||||||||||
頻率 | 精度:0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
過載能力 | 105<過載≤110% 60秒后切斷輸出;110<過載≤120% 5秒后切斷輸出 | ||||||||||
自動記憶功能 | 設置參數自動記憶,開機自動調用 | ||||||||||
實時調整功能 | 啟動狀態下,克實時調整輸出電壓、輸出頻率設置值,并即刻更新輸出 | ||||||||||
壓降補償功能 | 阻抗補償:0.001~0.999歐 | ||||||||||
顯示方式 | 高亮LED顯示 | ||||||||||
保護功能 | 輸出過流、過載保護、輸出短路保護、過熱保護 | ||||||||||
通訊接口 | 標配:RS232 選配:RS485 | ||||||||||
工作溫度 | 0~40°C | ||||||||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||||||
體積W×H×D(mm) | 600*910*960 | 800*1320*1220 | 900*1610*1310 | ||||||||
重量 | 250kg | 255kg | 300kg | 400kg | 520kg | 850kg |
型號 | BSC31015T | BSC31030T | BSC31045T | BSC31060T | BSC31090T | |||
輸出容量 | 15KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 90KVA | |||
交流輸入 | 三相四線+PE | |||||||
交流輸出 | 相數 | 三相四線+PE | ||||||
隔離功能 | 內置隔離變壓器 | |||||||
輸出模式 | 三相標準正弦波形 | |||||||
電壓 |
自動擋:(低檔)1.0~150.0V額定電壓110.0V;(高檔)150.1~300.0V額定電壓220.0V 高檔鎖定:1.0~300.0V額定電壓220.0V |
|||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240Hz | |||||||
額定 電流 |
低檔 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A |
272.7A 909.1A |
||
高檔 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A |
136.3A 454.5A |
|||
電壓設置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | |||||||
頻率設置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz | |||||||
電壓失真度 | 線性負載:THD<1.5% | |||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||
電壓突變響應 | ≤20ms | |||||||
波峰因數 | 1.41±0.1 | |||||||
源電壓效應 | ≤1% | |||||||
負載效應 |
≤1% | |||||||
效率 | >85% | |||||||
測量 精度 |
電壓 | 精度:0.2%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1V | ||||||
電流 | 精度:0.3%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1A/1A | |||||||
頻率 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz | |||||||
三相相角 | 120°±2° | |||||||
過載能力 | 105<過載≤110% 60秒后切斷輸出;110<過載≤120% 5秒后切斷輸出 | |||||||
實時調整功能 | 啟動狀態下,克實時調整輸出電壓、輸出頻率設置值,并即刻更新輸出 | |||||||
壓降補償功能 | 阻抗補償:0.001~0.999歐 | |||||||
顯示方式 | 高亮LED顯示 | |||||||
保護功能 | 輸出過流、過載保護、輸出短路保護、過熱保護 | |||||||
通訊接口 | 標配:RS232 選配:RS485 | |||||||
工作溫度 | 0~40°C | |||||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) | |||||||
體積W×H×D(mm) | 600*910*960 | 700*1320*1220 | 800*1510*1310 | |||||
重量 | 255kg | 300kg | 420kg | 530kg |
730kg 850kg |