免費咨詢熱線
400-6616-580型號 | BSC6540-60 | BSC6540-60 | BSC6540-120 | BSC6560-40 | BSC6560-60 | BSC6560-80 | ||
AC輸入 | 相數 | 1ph+N+PE | ||||||
電壓 | 220VAC±10% | |||||||
頻率 | 45~66Hz | |||||||
功率因數 | ≥0.99 | |||||||
DC輸出 | 電壓 | 0~40V | 0~60V | |||||
電流 | 0~60A | 0~60A | 0~120A | 0~40A | 0~60A | 0~80A | ||
功率 | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | ||
效率 | ≤92% | |||||||
編程精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | ||||||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | |||||||
功率 | ≤±1.6%FS | |||||||
回讀精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | ||||||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | |||||||
功率 | ≤±1.6%FS | |||||||
紋波及噪聲 |
RMS 20Hz-300kHz |
15mVrms | ||||||
P-P 20Hz-20MHz |
150mVpp | |||||||
源效應 | 電壓 | ≤0.04%FS (±10%ΔUAC輸入) | ||||||
電流 | ≤0.1%FS (±10%ΔUAC輸入) | |||||||
負載效應 | 電壓 | ≤0.1%FS(0-100%的負載調整率) | ||||||
電流 | ≤0.3%FS(0-100%ΔUDC的負載調整率) | |||||||
模擬接口 | 規格 | 內置15-針D-Sub母插,電隔離 | ||||||
信號范圍 | 0~5V或0~10V(可切換) | |||||||
U / I / P精確度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | |||||||
動態響應時間 | 負載調整需時 | ≤2ms(負載從10-100%調整) | ||||||
輸出電壓上升時間 | 最大30ms(10~90%滿量程) | |||||||
保護功能 | OTP ,OVP ,OCP ,OPP ,PF | |||||||
通訊接口 | RS232/RS485/CAN等通訊接口 | |||||||
工作環境 | 室內型;工作溫度:0~50℃,濕度:<80%, 無凝露,儲存溫度:-20~70℃,海拔:<2000m | |||||||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地) | |||||||
體積W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 標準機箱,高度2U | |||||||
重量 | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg | ||
型號 | BSC6580-30 | BSC6580-30 | BSC6580-60 | BSC65100-25 | BSC65100-25 | BSC65100-50 | |||
AC輸入 | 相數 | 1ph+N+PE | |||||||
電壓 | 220VAC±10% | ||||||||
頻率 | 45~66Hz | ||||||||
功率因數 | ≥0.99 | ||||||||
DC輸出 | 電壓 | 0~80V | 0~100V | ||||||
電流 | 0~30A | 0~30A | 0~60A | 0~25A | 0~25A | 0~50A | |||
功率 | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | |||
效率 | ≤92% | ||||||||
編程精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | |||||||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | ||||||||
功率 | ≤±1.6%FS | ||||||||
回讀精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | |||||||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | ||||||||
功率 | ≤±1.6%FS | ||||||||
紋波及噪聲 |
RMS 20Hz-300kHz |
15mVrms | 20mVrms | ||||||
P-P 20Hz-20MHz |
150mVpp | 200mVpp | |||||||
源效應 | 電壓 | ≤0.04%FS (±10%ΔUAC輸入) | |||||||
電流 | ≤0.1%FS (±10%ΔUAC輸入) | ||||||||
負載效應 | 電壓 | ≤0.1%FS(0-100%的負載調整率) | |||||||
電流 | ≤0.3%FS(0-100%ΔUDC的負載調整率) | ||||||||
模擬接口 | 規格 | 內置15-針D-Sub母插,電隔離 | |||||||
信號范圍 | 0~5V或0~10V(可切換) | ||||||||
U / I / P精確度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | ||||||||
動態響應時間 | 負載調整需時 | ≤2ms(負載從10-100%調整) | |||||||
輸出電壓上升時間 | 最大30ms(10~90%滿量程) | ||||||||
保護功能 | OTP ,OVP ,OCP ,OPP ,PF | ||||||||
通訊接口 | RS232/RS485/CAN等通訊接口 | ||||||||
工作環境 | 室內型;工作溫度:0~50℃,濕度:<80%, 無凝露,儲存溫度:-20~70℃,海拔:<2000m | ||||||||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地) | ||||||||
體積W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 標準機箱,高度2U | ||||||||
重量 | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg | |||
型號 | BSC65150-17 | BSC65150-17 | BSC65150-35 | BSC65200-12.5 | BSC65200-12.5 | BSC65200-25 | |||
AC輸入 | 相數 | 1ph+N+PE | |||||||
電壓 | 220VAC±10% | ||||||||
頻率 | 45~66Hz | ||||||||
功率因數 | ≥0.99 | ||||||||
DC輸出 | 電壓 | 0~150V | 0~200V | ||||||
電流 | 0~17A | 0~17A | 0~35A | 0~12.5A | 0~12.5A | 0~25A | |||
功率 | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | |||
效率 | ≤92% | ||||||||
編程精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | |||||||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | ||||||||
功率 | ≤±1.6%FS | ||||||||
回讀精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | |||||||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | ||||||||
功率 | ≤±1.6%FS | ||||||||
紋波及噪聲 |
RMS 20Hz-300kHz |
23mVrms | 30mVrms | ||||||
P-P 20Hz-20MHz |
200mVpp | 270mVpp | |||||||
源效應 | 電壓 | ≤0.04%FS (±10%ΔUAC輸入) | |||||||
電流 | ≤0.1%FS (±10%ΔUAC輸入) | ||||||||
負載效應 | 電壓 | ≤0.1%FS(0-100%的負載調整率) | |||||||
電流 | ≤0.3%FS(0-100%ΔUDC的負載調整率) | ||||||||
模擬接口 | 規格 | 內置15-針D-Sub母插,電隔離 | |||||||
信號范圍 | 0~5V或0~10V(可切換) | ||||||||
U / I / P精確度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | ||||||||
動態響應時間 | 負載調整需時 | ≤2ms(負載從10-100%調整) | |||||||
輸出電壓上升時間 | 最大30ms(10~90%滿量程) | ||||||||
保護功能 | OTP ,OVP ,OCP ,OPP ,PF | ||||||||
通訊接口 | RS232/RS485/CAN等通訊接口 | ||||||||
工作環境 | 室內型;工作溫度:0~50℃,濕度:<80%, 無凝露,儲存溫度:-20~70℃,海拔:<2000m | ||||||||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地) | ||||||||
體積W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 標準機箱,高度2U | ||||||||
重量 | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg | |||
型號 | BSC65360-7 | BSC65360-7.5 | BSC65360-15 | BSC65500-5 | BSC65500-5 | BSC65500-10 | |||
AC輸入 | 相數 | 1ph+N+PE | |||||||
電壓 | 220VAC±10% | ||||||||
頻率 | 45~66Hz | ||||||||
功率因數 | ≥0.99 | ||||||||
DC輸出 | 電壓 | 0~360V | 0~500V | ||||||
電流 | 0~7A | 0~7.5A | 0~15A | 0~5A | 0~5A | 0~10A | |||
功率 | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | |||
效率 | ≤92% | ||||||||
編程精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | |||||||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | ||||||||
功率 | ≤±1.6%FS | ||||||||
回讀精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | |||||||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | ||||||||
功率 | ≤±1.6%FS | ||||||||
紋波及噪聲 |
RMS 20Hz-300kHz |
60mVrms | 75mVrms | ||||||
P-P 20Hz-20MHz |
375mVpp | 480mVrms | |||||||
源效應 | 電壓 | ≤0.04%FS (±10%ΔUAC輸入) | |||||||
電流 | ≤0.1%FS (±10%ΔUAC輸入) | ||||||||
負載效應 | 電壓 | ≤0.1%FS(0-100%的負載調整率) | |||||||
電流 | ≤0.3%FS(0-100%ΔUDC的負載調整率) | ||||||||
模擬接口 | 規格 | 內置15-針D-Sub母插,電隔離 | |||||||
信號范圍 | 0~5V或0~10V(可切換) | ||||||||
U / I / P精確度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | ||||||||
動態響應時間 | 負載調整需時 | ≤2ms(負載從10-100%調整) | |||||||
輸出電壓上升時間 | 最大30ms(10~90%滿量程) | ||||||||
保護功能 | OTP ,OVP ,OCP ,OPP ,PF | ||||||||
通訊接口 | RS232/RS485/CAN等通訊接口 | ||||||||
工作環境 | 室內型;工作溫度:0~50℃,濕度:<80%, 無凝露,儲存溫度:-20~70℃,海拔:<2000m | ||||||||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地) | ||||||||
體積W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 標準機箱,高度2U | ||||||||
重量 | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg | |||
型號 | BSC65600-4 | BSC65600-4 | BSC65600-8 | BSC65800-3 | BSC65800-3 | BSC65800-6 | |||
AC輸入 | 相數 | 1ph+N+PE | |||||||
電壓 | 220VAC±10% | ||||||||
頻率 | 45~66Hz | ||||||||
功率因數 | ≥0.99 | ||||||||
DC輸出 | 電壓 | 0~600V | 0~800V | ||||||
電流 | 0~4A | 0~4A | 0~8A | 0~3A | 0~3A | 0~6A | |||
功率 | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | |||
效率 | ≤92% | ||||||||
編程精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | |||||||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | ||||||||
功率 | ≤±1.6%FS | ||||||||
回讀精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | |||||||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | ||||||||
功率 | ≤±1.6%FS | ||||||||
紋波及噪聲 |
RMS 20Hz-300kHz |
90mVrms | 120mVrms | ||||||
P-P 20Hz-20MHz |
590mVpp | 780mVpp | |||||||
源效應 | 電壓 | ≤0.04%FS (±10%ΔUAC輸入) | |||||||
電流 | ≤0.1%FS (±10%ΔUAC輸入) | ||||||||
負載效應 | 電壓 | ≤0.1%FS(0-100%的負載調整率) | |||||||
電流 | ≤0.3%FS(0-100%ΔUDC的負載調整率) | ||||||||
模擬接口 | 規格 | 內置15-針D-Sub母插,電隔離 | |||||||
信號范圍 | 0~5V或0~10V(可切換) | ||||||||
U / I / P精確度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | ||||||||
動態響應時間 | 負載調整需時 | ≤2ms(負載從10-100%調整) | |||||||
輸出電壓上升時間 | 最大30ms(10~90%滿量程) | ||||||||
保護功能 | OTP ,OVP ,OCP ,OPP ,PF | ||||||||
通訊接口 | RS232/RS485/CAN等通訊接口 | ||||||||
工作環境 | 室內型;工作溫度:0~50℃,濕度:<80%, 無凝露,儲存溫度:-20~70℃,海拔:<2000m | ||||||||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地) | ||||||||
體積W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 標準機箱,高度2U | ||||||||
重量 | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg |
型號 | BSC651000-2.5 | BSC651000-2.5 | BSC651000-5 | |
AC輸入 | 相數 | 1ph+N+PE | ||
電壓 | 220VAC±10% | |||
頻率 | 45~66Hz | |||
功率因數 | ≥0.99 | |||
DC輸出 | 電壓 | 0~1000V | ||
電流 | 0~2.5A | 0~2.5A | 0~5A | |
功率 | 0~750W | 0~1.5kW | 0~3kW | |
效率 | ≤87% | |||
編程精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | ||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | |||
功率 | ≤±1.6%FS | |||
回讀精度 | 電壓 | ≤±(0.1%+0.08%FS) | ||
電流 | ≤±(0.3%+0.2%FS) | |||
功率 | ≤±1.6%FS | |||
紋波及噪聲 |
RMS 20Hz-300kHz |
150mVrms | ||
P-P 20Hz-20MHz |
975mVpp | |||
源效應 | 電壓 | ≤0.04%FS (±10%ΔUAC輸入) | ||
電流 | ≤0.1%FS (±10%ΔUAC輸入) | |||
負載效應 | 電壓 | ≤0.1%FS(0-100%的負載調整率) | ||
電流 | ≤0.3%FS(0-100%ΔUDC的負載調整率) | |||
模擬接口 | 規格 | 內置15-針D-Sub母插,電隔離 | ||
信號范圍 | 0~5V或0~10V(可切換) | |||
U / I / P精確度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | |||
動態響應時間 | 負載調整需時 | ≤2ms(負載從10-100%調整) | ||
輸出電壓上升時間 | 最大30ms(10~90%滿量程) | |||
保護功能 | OTP ,OVP ,OCP ,OPP ,PF | |||
通訊接口 | RS232/RS485/CAN等通訊接口 | |||
工作環境 | 室內型;工作溫度:0~50℃,濕度:<80%, 無凝露,儲存溫度:-20~70℃,海拔:<2000m | |||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地) | |||
體積W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 標準機箱,高度2U | |||
重量 | 9.6kg | 10.8kg | 13.5kg |
750W |
BSC6540-60 40V/60A |
BSC6560-40 60V/40A |
BSC6580-30 80V/30A |
BSC65100-25 100V/25A |
BSC65150-17 150V/17A |
BSC65200-12.5 200V/12.5A |
BSC65360-7.5 360V/7.5A |
BSC65500-5 500V/5A |
BSC65600-4 600V/4A |
BSC65800-3 800V/3A |
BSC651000-2.5 1000V/2.5A |
||
1.5KW |
BSC6540-60 40V/60A |
BSC6560-40 60V/40A |
BSC6580-30 80V/30A |
BSC65100-25 100V/25A |
BSC65150-17 150V/17A |
BSC65200-12.5 200V/12.5A |
BSC65360-7.5 360V/7.5A |
BSC65500-5 500V/5A |
BSC65600-4 600V/4A |
BSC65800-3 800V/3A |
BSC651000-2.5 1000V/2.5A |
||
3kW |
BSC6540-120 40V/120A |
BSC6560-80 60V/80A |
BSC6580-60 80V/60A |
BSC65100-50 100V/50A |
BSC65150-35 150V/35A |
BSC65200-25 200V/25A |
BSC65360-15 360V/15A |
BSC65500-10 500V/10A |
BSC65600-8 600V/8A |
BSC65800-6 800V/6A |
BSC651000-5 1000V/5A |
||
6kW |
BSC6540-240 40V/240A |
BSC6560-160 60V/160A |
BSC6580-120 80V/120 |
BSC65100-100 100V/100A |
BSC65150-70 150V/70A |
BSC65200-50 200V/50A |
BSC65360-30 360V/30A |
BSC65500-20 500V/20A |
BSC65600-16 600V/16A |
BSC65800-12 800V/12A |
BSC651000-10 1000V/10A |
||
9kW |
BSC6540-360 40V/360A |
BSC6560-240 60V/240A |
BSC6580-180 80V/180A |
BSC65100-150 100V/150A |
BSC65150-105 150V/105A |
BSC65200-75 200V/75A |
BSC65360-45 360V/45A |
BSC65500-30 500V/30A |
BSC65600-24 600V/24A |
BSC65800-18 800V/18A |
BSC651000-15 1000V/15A |
||
12kW |
BSC6540-480 40V/480A |
BSC6560-320 60V/320A |
BSC6580-240 80V/240A |
BSC65100-200 100V/200A |
BSC65150-140 150V/140A |
BSC65200-100 200V/100A |
BSC65360-60 360V/60A |
BSC65500-40 500V/40A |
BSC65600-32 600V/32A |
BSC65800-24 800V/24A |
BSC651000-20 1000V/20A |
||
15kW |
BSC6540-600 40V/600A |
BSC6560-400 60V/400A |
BSC6580-300 80V/300A |
BSC65100-250 100V/250A |
BSC65150-175 150V/175A |
BSC65200-125 200V/125A |
BSC65360-75 360V/75A |
BSC65500-50 500V/50A |
BSC65600-40 600V/40A |
BSC65800-30 800V/30A |
BSC651000-25 1000V/25A |